Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
наши сборы
Type of transaction | Цена | Tax inclusive fees | |
---|---|---|---|
Продажа | >0 € | Estimation et Expertise - Sur devis avec un minimum de 200€ TTC | |
Продажа | >0 € | 6,00 % | Maximum / Vente d’immeuble d’habitation ou professionnel (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) |
Продажа | >0 € | 10,00 % | Maximum sur Vente de fonds de commerce (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) |
Продажа | >0 € | 10,00 % | Maximum sur Vente de terrain (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) |
Продажа | >0 € | 10,00 % | Maximum sur Vente d’immeuble à usage commercial (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) |
Аренда | >0 € | Selon barème Loi Allur 2014 | |
Сезонная аренда | >0 € | 20,00 % | Maximum du loyer (charge bailleur) |
These rates include VAT.
They include visiting, negotiation and sales record services.